競合との料金比較
| 国名 | N社 | K社 | 弊社 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 113.33円/分 | 140円/分 | 10.5円/分 |
| 香港 | 140円/分 | 180円/分 | 21円/分 |
| マカオ | 150円/分 | 180円/分 | 21円/分 |
| 台湾 | 140円/分 | 170円/分 | 21円/分 |
| アメリカ | 60円/分 | 60円/分 | 36.75円/分 |
| カナダ | 90円/分 | 190円/分 | 36.75円/分 |
| イギリス | 140円/分 | 150円/分 | 52.5円/分 |
料金プラン
| 料金項目 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 通常 | キャンペーン中 (半年間:延長可能) |
||
| 初期費用 | VoIPゲートウェイレンタル代 | 21,000円 | 21,000円 |
| 番号申込料+開通設定工事料 | 12,600円/1回線 | 0円 (2回線まで無料) |
|
| 月次費用 | 回線の基本使用料+サービス利用料(1回線まで) | 21,000円/月 | 21,000円/月 |
| 無料通話 | 6,300円分/月 | 6,300円分/月 | |
| 通話料金 | 無料通話を超えた通話料金 | ||
| 中国(香港、マカオ、台湾を除いた全域) | 11円/分 | 11円/分 | |
| 香港、マカオ、台湾 | 21円/分 | 21円/分 | |
| アメリカ、カナダ | 36.75円/分 | 36.75円/分 | |
| 英国、日本 | 52.5円/分 | 52.5円/分 | |
| オプション | 回線追加 | ||
| 初期費用 | 12,600円/回線 | - | |
| 回線の基本使用料+サービス利用料(3回線から) | 15,750円/回線・月 | - | |
| ルーターレンタル費用(3回線以上の場合に生じる) | 105,000円 | - | |
※日本の携帯や固定電話に転送設定(弊社が設定代行)を行ってからの通話料金は、この電話で日本の番号にかける時の料金と同じです。
【 第二種電気通信事業 】 届出番号:E20-3095 / 届出年月日:平成20年12月19日





